
Übungspläne 2012
Übungsplan 2012
| Nr. | Monat | Tag | Datum/Uhrzeit | Verantwortlicher | Teilnehmer | |
| Monatsübungen | ||||||
| 1. | Januar | Montag | 09.01. 19.00 | Fellermeier J. | Funkeinweisung Aktive | |
| 2. | Februar | Montag | 13.02. 19.00 | Gerätewarte | Maschinisteneinweisung | |
| 3. | März | Montag | 12.03. 19.00 | Rauch B. | THL- Einweisung | |
| Frühjahrsübungen | Einteilung Atemschutz | |||||
| 4. | April | Mittwoch | 11.04. 19.00 | Röhling R. | Hötscher F. | Huber F. |
| Mayr Th. | Wölfinger Mat. | |||||
| 5. | April | Freitag | 13.04. 19.00 | Mayer J. | Fellermeier F. | Glockshuber Ch. |
| Stangl J. jun. | Sommerer A. | |||||
| 6. | April | Mittwoch | 18.04. 19:00 | Ismair S. | Hötscher F. | Stangl J. jun. |
| Sommerer A. | Pircher G. | |||||
| 7. | April | Freitag | 20.04. 19.00 | Speer J. | Ismair St. | Pircher G. |
| Hainzl Ch. | Angermaier H. | |||||
| 8. | April | Mittwoch | 25.04. 19.00 | Wimmer L. | Göss J. | Hörmann F. |
| Renner S. | Lanzinger St. | |||||
| 9. | April | Freitag | 27.04.. 19.00 | Fellermeier J. | Wimmer L. | Schöfer R. |
| Ziegleder B. | Adlberger J. | |||||
| 10. | Mai | Mittwoch | 02.05. 19.00 | Bürger K. | Glockshuber Ch. | Schuler F. |
| Mayr Th. | Wölfinger Mat. | |||||
| 11. | Mai | Freitag | 04.05. 19.00 | Alle Aktive | Floriansfest für alle in Schwabersberg > Gerätehaus |
|
| 12. | Mai | Mittwoch | 09.05. 19.00 |
Hötscher Flo |
Fellermeier F. | Hainzl Ch. |
| Angermaier H. | Hörmann F. | |||||
| 13. | Mai | Freitag | 11.05. 19.00 | Speer Ch. | Göss J. | Renner S. |
| Lanzinger St. | Schöfer R. | |||||
| Monatsübungen | ||||||
| 14. | Juni | Montag | 11.06. 19.00 | Göss J. | Ismair St. | Huber F. |
| Ziegleder B. | Adlberger J. | |||||
| 15. | Juli | Montag | 02.07. 19.00 | Alle!!! | Nachfeier Grillfest, alle Aktive!! | |
| August keine Übung | ||||||
| Herbstübungen | Einteilung Atemschutz | |||||
| 16. | September | Mittwoch | 12.09. 19.00 | Mayer J. | Wimmer L. | Schuler F. |
| Mayr Th. | Wölfinger Mat. | |||||
| 17. | September | Mittwoch | 19.09. 19.00 | Wimmer L. | Hötscher F. | Glockshuber Ch. |
| Hainzl Ch. | Angermaier H. | |||||
| 18. | September | Mittwoch | 26.09. 19.00 | Speer Ch. | Fellermeier F. | Stangl J. jun. |
| Sommerer A. | Pircher G. | |||||
| Monatsübungen | Einteilung Atemschutz | |||||
| 19. | Oktober | Montag | 08.10. 19.00 |
Hötscher Flo |
Göss J. | Hörmann F. |
| Renner S. | Lanzinger St. | |||||
| 21. | November | Montag | 12.11. 19.00 | Alle | Pflichtübung für alle Aktive | |
| 22. | Dezember | Freitag | 14.12. 19.00 | Alle | Weihnachstfeier Aktive | |
|
Bei den Übungsterminen bitte pünktlich um 19.00 Uhr erscheinen !!!! |
||||||
|
Hinweis:
Atemschutz: PA-Träger die ihren Termin nicht einhalten können, müssen sich |
||||||
Funkübungsplan 2012
| Monat | Tag | Datum | Verant. FF | Verant. GF | Sirenenpr. | Teilnehmer | |
| Januar | Freitag | 13.01. | Eichenried | Göss Jochen | Samstag, | Adlberger Joh. | Mayr Anton |
| 19.00 Uhr | 07.01. | Fehlberger Josef | Pointner Thomas | ||||
| Hörmann Simon | Huber Peter | ||||||
| Angermaier Hugo | Stangl Sebastian | ||||||
| Februar | Freitag | 10.02. | Buch a. Buchr. | Ismair Stefan | Samstag, | Stangl Martin | Lanzinger Stefan |
| 19.00 Uhr | 04.02. | Glockshuber Chris. | Renner Anton | ||||
| Pircher Gerhard | Renner Josef | ||||||
| Schöfer Robert | Stangl Josef jun. | ||||||
| März | Freitag | 09.03. | Eicherloh | Hötscher Flo | Samstag, | Speer Andrea | Huber Leonhard |
| 19.00 Uhr | 03.03. | Lederhofer Bened. | Grimm Thomas | ||||
| Huber Anton | Greimel Peter | ||||||
| Steiner Andreas | Mayr Michael | ||||||
| April | Freitag | 13.04. | Finsing | Fellermeier J. | Samstag, | Huber Franz | Mayr Andreas |
| 19.00 Uhr | 07.04. | Hörmann Franz | Fellermeier Fabian | ||||
| Mayr Bernhard | Sommerer Alex. | ||||||
| Mayr Josef | Weber Peter | ||||||
| Mai | Freitag | 11.05. | Forstern | Rauch Bern. | Samstag, | Schönherr Holger | Mayr Thomas |
| 19.00 Uhr | 05.05. | Ziegleder Bernhard | Stangl Josef sen. | ||||
| Hörmann Anton | Thaler Simon | ||||||
| Huber Christian | Wimmer Thomas | ||||||
| Juni | Freitag | 08.06. | Pastetten | Röhling Ro. | Samstag, | Hörmann Erhard | Wölfinger Mathias |
| 19.00 Uhr | 02.06. | Genstorfer Alex. | Weber Peter | ||||
| Hackl Josef | Bartl Stefan | ||||||
| Fellermeier Fabian | Speer Bastian | ||||||
| Juli | Freitag | 13.07. | Niederneuching | Bürger Karl | Samstag, | Wimmer L. jun. | Leberfing Martin |
| 19.00 Uhr | 07.07. | Wimmer Andrea | Lurz Florian | ||||
| Karassarouk Efst. | Röhling Moritz | ||||||
| Wölfinger Tobias | Itjeshorst Tim | ||||||
| August | Freitag | 10.08. | Oberneuching | Mayer Josef | Samstag, | Hörmann Franz | Mayr Thomas |
| 19.00 Uhr | 04.08. | Stangl Martin | Renner Stephan | ||||
| Mayr Josef | Sommerer Alex. | ||||||
| Schöfer Robert | Schuler Franz | ||||||
| September | Freitag | 14.09. | Ottenhofen | Speer Josef | Samstag, | Mayr Andreas | Huber Christian |
| 19.00 Uhr | 08.09. | Huber Franz | Genstorfer Alex. | ||||
| Hainzl Christian | Stangl Josef sen. | ||||||
| Hörmann Anton | Thaler Simon | ||||||
| Oktober | Freitag | 12.10. | Hörlkofen | Speer Chr. | Samstag, | Bartl Stefan | Wölfinger Mathias |
| 19.00 Uhr | 06.10. | Glockshuber Chris. | Stangl Josef jun. | ||||
| Lanzinger Stefan | Ziegleder Bernhard | ||||||
| Mayr Bernhard | Wimmer Thomas | ||||||
| November | Freitag | 09.11. | Reithofen-Harth. | Wimmer L. | Samstag, | Adlberger Joh. | Mayr Anton |
| 19.00 Uhr | 03.11. | Fehlberger Josef | Pointner Thomas | ||||
| Renner Anton | Huber Peter | ||||||
| Hörmann Simon | Stangl Sebastian | ||||||
| Dezember | Freitag | 14.12. | Walpertskirchen | Göss Jochen | Samstag, | Angermaier Hugo | Schuler Franz |
| 19.00 Uhr | 08.12. | Hackl Josef | Pircher Gerhard | ||||
| Hörmann Erhard | Renner Josef | ||||||
| Speer Bastian | Schönherr Holger | ||||||
|
!! Bei Nichtteilnahme bitte frühzeitig um Ersatz sorgen !! |
|||||||
|
!! Die Funkübungen werden von den ausführenden FF pünktlich um 19.00 Uhr begonnen !! |
|||||||